-
松下区域传感器 NA2-N16
全国服务热线:0755-29898410
特性:
最大检测高度540mm(28光轴)
清晰易见的大型作业指示灯
仅13mm厚的超薄身材
6种检测高度
并行安装的防干扰设置
方便的投光停止功能
用途:
检测路径不确定的下落工件
检查卷筒
防止错误检选
最大检测高度540mm(28光轴)
清晰易见的大型作业指示灯
仅13mm厚的超薄身材
6种检测高度
并行安装的防干扰设置
方便的投光停止功能
可选亮起动作
规格详细:
光轴数 | 8光轴 | 16光轴 | ||
型 | NPN输出 | NA2-N8 | NA2-N16 | |
号 | PNP输出 | NA2-N8-PN | NA2-N16-PN | |
检测高度 | 140mm | 300mm | ||
检测距离 | 5m | |||
光轴间距 | 20mm | |||
检测物体 | φ30mm以上不透明体(完全遮光物体) | |||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
消 | 投 | 作业指示灯ON | 0.7W以下 | 0.9W以下 |
耗 | 光 | |||
电 | 器 | 作业指示灯OFF | 0.6W以下 | 0.8W以下 |
量 | 受 | 作业指示灯ON | 0.7W以下 | 0.9W以下 |
(注2) | 光 | |||
|
器 | 作业指示灯OFF | 0.6W以下 | 0.8W以下 |
输出 | <NPN输出型> | |||
NPN开路集电极晶体管 | ||||
?最大流入电流:100mA | ||||
?外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | ||||
?剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时) | ||||
1V以下(流入电流为16mA时) | ||||
<PNP输出型> | ||||
PNP开路集电极晶体管 | ||||
?最大源电流:100mA | ||||
?外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | ||||
?剩余电压:2V以下(源电流为100mA时) | ||||
1V以下(源电流为16mA时) | ||||
|
输出动作 | 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) | ||
短路保护 | 配备 | |||
反应时间 | 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) | |||
指 | 投光器 | 投光指示灯: 绿色LED×2(投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起) | ||
示 | 作业指示灯: 红色LED(当使用作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) | |||
灯 | 受光器 | 工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴受干扰时亮起) | ||
|
稳定入光指示灯:绿色LED(稳定接受到所有光轴时亮起) | |||
|
作业指示灯: 红色LED(当使用作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) | |||
|
※当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。 | |||
防干扰功能 | 配备 | |||
投光停止功能 | 配备 | |||
环 | 保护构造 | IP40(IEC) | ||
境 | 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃ | ||
性 | 使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||
能 | 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||
|
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
|
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
|
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||
|
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:870nm(注3)、调制式) | |||
材质 | 外壳:耐热ABS,前罩:聚酯,显示罩:丙烯 | |||
电缆 | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长3m | |||
电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至25m | |||
重量(包括投光器和受光器) | 本体重量:约350g | 本体重量:约450g | ||
包装重量:约550g | 包装重量:约650g |
用途:
检测路径不确定的下落工件
检查卷筒
防止错误检选
联系骁锐科技
服务热线:
0755-29898410
传真:0755-29898460
邮箱:xaori@163.com
地址:广东省深圳市宝安区沙井街道新和大道西坤宏大厦218
采购:松下区域传感器 NA2-N16
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
骁锐科技产品中心PRODUCTS
骁锐科技推荐产品
联系骁锐科技
服务热线:
0755-29898410
传真:0755-29898460
邮箱:xaori@163.com
地址:广东省深圳市宝安区沙井街道新和大道西坤宏大厦218室